Τόπος καταγωγής: | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) ShenZhen |
Μάρκα: | CKTRONICS |
Πιστοποίηση: | CE and ISO 13485 |
Αριθμό μοντέλου: | CK-s0021-15 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1/piece |
---|---|
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1 PC/BAG/BOX |
Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | MoneyGram, L/C, T/T, μετρητά |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 κομμάτι την εβδομάδα |
Χρώμα: | μπλε | Μήκος: | 0.9m |
---|---|---|---|
Ταιριάζει το πλήθος: | Νεογνό/ενήλικος | Συμβατό: | Nonin |
Φύση: | διαθέσιμου | Αριθμός καρφιτσών: | καρφίτσα 7 |
Αισθητήρας 7 ελέγχων Nonin Spo2 μίας χρήσης SpO2 νεογνό αισθητήρων καρφιτσών/ενήλικη χρήση
Μίας χρήσης αισθητήρας SpO2
ΟΝΟΜΑ
Nonin 7 μίας χρήσης SpO2 νεογνό αισθητήρων καρφιτσών/ενήλικη χρήση
P/N
CK-s0021-15, νεογνό/ενήλικος, 0.9M
Αυτό είναι Nonin 7 μίας χρήσης SpO2 νεογνό αισθητήρων καρφιτσών/ενήλικη χρήση
Συμβατό σύστημα για Nonin 6000CA, 6000CP, 6000CI, μίας χρήσης αισθητήρες 6000CN.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
LEDS | Κόκκινος | 660nm κανονικός |
Υπέρυθρος | 880/905/940nm κανονικός | |
Σειρά δοκιμής | Κορεσμός οξυγόνου (%SpO2) | 0% σε 100% |
Ποσοστό σφυγμού (bpm) | 30 έως 245 | |
Ακρίβεια | SpO2 | ±2% (90%-100%) |
±3% (70%-89%) | ||
απροσδιόριστος (0-69%) | ||
Ποσοστό σφυγμού | ±1 bpm (30-59bpm) | |
±2 bpm (60-149bmp) | ||
±3 bpm (150-245bmp) | ||
Περιβάλλον αποθήκευσης και μεταφορών | -10°C~+40°C | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | +5°C~+40°C | |
Υγρασία λειτουργίας/αποθήκευσης/μεταφορών | 0%-80% | |
Hyperbaric πίεση | kPa 86kPa-106 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ
1. OEM/ODM διαθέσιμα, εξατομικεύσιμα και τα σχέδια γίνονται αποδεκτά
2. Ολοκαίνουργια, μεγάλη αναλογία, όμορφη
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
6 μήνες μετά από να λάβει το στοιχείο.
ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ